Estos son los proveedores que tratan datos personales por cuenta de Zynergiantech para prestar nuestros servicios. Todos asumen obligaciones de confidencialidad y seguridad.
| Proveedor | Servicio | Ubicación de los datos | Datos involucrados |
|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | Seguridad perimetral, CDN, protección DDoS | Global / EE.UU. | Tráfico web, direcciones IP |
| OpenAI, L.L.C. | Modelos de inteligencia artificial | EE.UU. | Texto seudonimizado enviado para análisis |
| Baehost | Servidores de aplicación, base de datos dedicada y hub de datos de Tyrvik | Argentina y Colombia | Todos los datos de las plataformas |
| Telecom Argentina S.A. (Telecom Cloud) | Servidor de colas (Redis) | Argentina | Datos transitorios de tareas en segundo plano |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon S3) | Almacenamiento y copias de seguridad cifradas | EE.UU. (Ohio, us-east-2) | Copias cifradas de bases de datos y archivos |
| ActiveCampaign, LLC (Postmark) | Envío de correos transaccionales | EE.UU. | Email del destinatario y contenido de las notificaciones |
| Google LLC (Google Workspace) | Correo electrónico | Global / EE.UU. | Comunicaciones |
| ZynergianTech Global LLC (Tyrvik) | Asistente virtual de ventas (chat del sitio web), alojado en Baehost | Argentina y Colombia | Mensajes que el visitante escribe en el chat |
| Google LLC (Google Analytics) | Estadísticas de uso del sitio web (solo con consentimiento) | EE.UU. | Identificadores de cookie, páginas visitadas, dirección IP |
| Google LLC (reCAPTCHA) | Protección antispam del formulario de contacto | EE.UU. | Dirección IP y datos de interacción del navegador |
Además, el sitio web carga hojas de estilo, tipografías e imágenes desde redes de distribución de contenido públicas, que reciben la dirección IP del visitante para entregar esos archivos.
Esta lista se actualiza cuando incorporamos o reemplazamos un proveedor. Los clientes con contrato vigente son notificados con 15 días de anticipación. Última actualización: 29/09/2026.
Última actualización: 29/09/2026